Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1252
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Maria de Nazaré Fonseca dos | - |
dc.creator | PACHECO, Maria Venina Cardoso Pimentel | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T13:50:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-11T13:50:16Z | - |
dc.date.issued | 06-12-2022 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Maria de Nazaré Fonseca dos; PACHECO, Maria Venina Cardoso Pimentel. Percepção ambiental de educadores do campo e suas influências no processo educacional na Escola Família Agroextrativista do Carvão, município de Mazagão-AP. Orientador: Lailson do Nascimento Lemos. 2022. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Educação do Campo Ciências Agrárias e Biologia) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1252. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1252 | - |
dc.description.abstract | The environment constitutes a system formed by natural and artificial elements that interrelate and are modified by human action. There are multiple ways to protect the environment with different regulations. All this depends on the biological and landscape richness of the environment, which leads to limiting use in those more fragile places or of greater ecological value. The declaration of a natural space as a protected area should not be conceived as an obstacle, but as an opportunity for local development. The objective of this study was to evaluate the environmental perception of educators in the field of the Agroextractive Family School of Carvão, municipality of Mazagão, Amapá and its influence on the construction of environmental awareness in the school. The research subjects consisted of nine teachers who act as educators in the field at the School.The data collection instrument adopted was the semi-structured interview, containing 12 questions. The data collected from the closed questions were classified and tabulated into numerical variables, while the data obtained from the open questions were categorized using content analysis. Of the interviewees, 100% have undergraduate education, of which 44% only have some type of specialization. Most teachers (44%) work between 1 and 3 years in school, while 10% work less than 1 year. All educators approach in some way the theme environment in their programmatic contents. Different conceptions about the concept of environment reflect the formation of each interviewee, with convergence in ideas. At the end of this study, it was possible to notice that the educators of the field approach the contents about the environment with their students in a varied way and adapted to the curricula of the disciplines. The actions of educators are positive, because it is understood that environmental education addressed by them in each discipline contemplates the theme environment in an individual and interdisciplinary way. Educators work from a methodological conception focused on the community that contributes in a systemic and contextualized way to raise the levels of education, participation, communication, commitment and integration of students, the population and other social actors to transform the path of action against the degradation of the environment. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | [email protected] | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental - Distrito do Carvão (Mazagão, AP) | pt_BR |
dc.subject | Educação rural - Distrito do Carvão (Mazagão, AP) | pt_BR |
dc.subject | Professores de educação rural - Distrito do Carvão (Mazagão, AP) | pt_BR |
dc.title | Percepção ambiental de educadores do campo e suas influências no processo educacional na Escola Família Agroextrativista do Carvão, município de Mazagão-AP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LEMOS, Lailson do Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7692139468802520 | - |
dc.description.resumo | O meio ambiente constitui um sistema formado elementos naturais e artificiais que se interrelacionam e que são modificados pela ação humana. Existe múltiplas formas de proteger o meio ambiente com diferentes regulamentações. Tudo isso depende da riqueza biológica e paisagística do ambiente, que leva a limitar o uso naqueles locais mais frágeis ou de maior valor ecológico. A declaração de um espaço natural como área protegida não deve ser concebida como um obstáculo, mas como uma oportunidade de desenvolvimento local. O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção ambiental dos educadores do campo da Escola Família Agroextrativista do Carvão, município de Mazagão, Amapá e sua influência na construção da consciência ambiental na escola. Trata-se de uma pesquisa de natureza básica, descritiva, de abordagem quali-qualitativa, que se deu na Escola Família Agroextrativista do Carvão (EFAC), localizada no Distrito de Carvão, no Município de Mazagão, Estado do Amapá. Os sujeitos da pesquisa foram constituídos por nove docentes que atuam como educadores no campo na Escola. O instrumento de coleta de dados adotado foi a entrevista semiestruturada, contendo 12 perguntas. Os dados coletados a partir das perguntas fechadas foram classificados e tabulados em variáveis numéricas, já os dados obtidos a partir das perguntas abertas foram categorizados utilizando-se a análise de conteúdo. Dos entrevistados, 100% possuem formação em nível de graduação, dos quais, 44% apenas possui algum tipo de especialização. A maioria dos docentes (44%) atuam entre 1 e 3 anos na escola enquanto 10% atuam a menos de 1 ano. Todos os educadores abordam de alguma forma o tema meio ambiente em seus conteúdos programáticos. Diferentes concepções sobre o conceito de meio ambiente refletem à formação de cada entrevistado, havendo convergência nas ideias. Ao final deste estudo foi possível perceber que os educadores do campo abordam os conteúdos sobre meio ambiente com seus alunos de maneira variada e adaptada aos currículos das disciplinas. Julga-se positiva a atuação dos educadores, pois entende-se que a Educação ambiental abordada por eles em cada disciplina contempla o tema meio ambiente de maneira individual e interdisciplinar. Os educadores trabalham a partir de uma concepção metodológica voltada para a comunidade que contribua de forma sistêmica e contextualizada para elevar os níveis de educação, participação, comunicação, comprometimento e integração dos discentes, da população e dos demais atores sociais para a transformação do caminho da ação contra a degradação do meio ambiente. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO RURAL | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação no Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PercepcaoAmbientalEducadores.pdf | 620,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons