Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MATOS, David’s Arielto Santiago de | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T16:28:41Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T16:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-06 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, David’s Arielto Santiago de. Problemática do uso de diagramas de corpo livre na solução de problemas de mecânica dos alunos de ensino médio e ensino superior . Orientadora: Jackeline del Rosario Collave García. 2023. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Física) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1696 . Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1696 | - |
dc.description.abstract | Physics is a science that utilizes mathematics to describe natural phenomena with their respective simplifications, involving elaborate concepts. To solve problems, scientists aim to construct models that correlate the variables associated with these phenomena. In addressing problems in Newtonian mechanics, we employ a tool known as the free-body diagram, which is a scientific representation (diagram) designed to depict the vectors of forces acting on an object. Through the use of vectors, representations, and mathematical analysis, we seek to assess students' understanding of constructing free-body diagrams in solving problems in Newtonian mechanics through questionnaires. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Diagrama de corpo livre | pt_BR |
dc.subject | Mecânica newtoniana | pt_BR |
dc.subject | Desenhos | pt_BR |
dc.title | Problemática do uso de diagramas de corpo livre na solução de problemas de mecânica dos alunos de ensino médio e ensino superior | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GARCÍA, Jackeline del Rosario Collave | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8840429741349135 | - |
dc.description.resumo | A física é uma ciência que utiliza a matemática para descrever os fenômenos naturais com suas respectivas simplificações, onde existe conceitos elaborados. Para solucionar problemas, os cientistas buscam construir modelos que correlacionem as variáveis associadas aos fenômenos. Na solução de problemas da mecânica newtoniana, utilizamos o recurso denominado de diagrama de corpo livre, que é uma inscrição científica (desenhos) elaborados para representar os vetores das forças que atuam sobre um objeto. Com o uso de vetores, representações e análise matemática do processo, procuramos diagnosticar, por meio de questionários, o conhecimento dos alunos sobre a construção de diagramas de corpo livre na solução de problemas de mecânica newtoniana. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização em Ensino de Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ProblemáticaDiagramasCorpoLivre.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License