Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/312
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BELO, Andressa Paola Dias | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T12:22:51Z | - |
dc.date.available | 2020-02-07T12:22:51Z | - |
dc.date.issued | 28-08-2019 | - |
dc.identifier.citation | BELO, Andressa Paola Dias. Infestação por moscas-das-frutas em frutos de goiabeira (Psidium guajava L.) e seus parasitoides em uma propriedade rural, Mazagão, Amapá, Brasil. Orientador: Lailson do Nascimento Lemos. 2019. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação do Campo) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/312. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/312 | - |
dc.description.abstract | Fruit growing is an important agricultural segment in Brazil, highlighting the country worldwide as the third largest producer of tropical and subtropical fruits. In the Amazon, it is the fourth main economic activity, losing to the extraction of iron ore, wood and livestock, which corresponds to 1.5% of Brazilian GDP. In the northern region, state of Amapa, the activity serves both to feed the families of farmers and to generate income to support these families. Fruit flies are a hindrance to the development of the sector, especially in developing countries with potential for fruit export. The objective of this work was to verify the fruit fly infestation and its parasitoids in guava fruits in a rural property in Mazagão-AP. The collection was performed once a month, from April 2018 to March 2019. In the laboratory, the fruits were placed in clear plastic bottles (15 cm in diameter) on a thin layer of sterile sand and covered with organza. Every three days, the sand contained in the flasks was examined and the pupae were transferred to other flasks and covered with moist vermiculite until the adults were obtained. The emerged exempt were sacrificed and transferred to properly labeled 70% ethanol glass vials for later identification. Thirty one samples of guava fruits were collected, and 27 of them (412 fruits; 28.1kg) presented fruit fly infestation. 1,939 pupae were obtained from which 1,414 insects emerged, of which 1,163 specimens of the genus Anastrepha (611 males and 552 females), 219 specimens of the genus Bactrocera (111 males and 108 females), 17 from the Lonchaeidae family (13 males and 4 females) and 10 parasitoids (7 males and 3 females) (Hymenoptera: Braconidae) and three dipterans of unknown family. Species Anastrepha striata (485), A. fraterculus (64), A. obliqua (3), Bactrocera carambolae and Doryctobracon areolatus (10) were identified. Guava is an excellent host plant for fruit fly species. Thus, the rates of fruit fly infestation are variable, but generally high. Anastrepha striata, A. fraterculus, A. obliqua, Bactrocera carambolae are the species that most infest guava fruits in the municipality of Mazagão. pecimens of Lonchaeidae co-infest guava fruits along with Anastrepha and Bactrocera species. Parasitoid insects act on the population regulation of fruit fly populations | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Tephritidae | pt_BR |
dc.subject | Lonchaeidae | pt_BR |
dc.subject | Fruticultura - Cultivo | pt_BR |
dc.subject | Moscas | - |
dc.title | Infestação por moscas-das-frutas em frutos de goiabeira (Psidium guajava L.) e seus parasitoides em uma propriedade rural, Mazagão, Amapá, Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LEMOS, Lailson do Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7692139468802520 | - |
dc.description.resumo | A fruticultura é um importante segmento agrícola no Brasil, destacando o país em nível mundial como o terceiro maior produtor de frutas tropicais e subtropicais. Na Amazônia, é a quarta principal atividade econômica, perdendo para o extrativismo de minério de ferro, madeira e da pecuária. Na região Norte, estado do Amapá, a atividade serve tanto para o alimento das famílias de agricultores, quanto para gerar renda para o sustento dessas famílias. As moscas-das-frutas apresentam como um percalço para o desenvolvimento do setor, principalmente nos países em desenvolvimento e com potencial para exportação de frutos. O objetivo desse trabalho foi verificar a infestação por moscas-das-frutas e seus parasitoides em frutos de goiabeira em uma propriedade rural no município de Mazagão-AP. A coleta foi realizada uma vez ao mês, entre abril de 2018 a março de 2019. Em laboratório, os frutos foram dispostos em frascos de plástico transparente (15 cm de diâmetro) sobre camada fina de areia esterilizada e cobertos com organza. A cada três dias, a areia contida nos frascos foi examinada e os puparios de foram transferidos para outros frascos e encobertos por vermiculita umedecida, até a obtenção dos adultos. Os isentos que emergiram foram sacrificados e transferidos para frascos de vidro contendo etanol a 70%, devidamente etiquetados, para posterior identificação. Foram coletadas 31 amostras de frutos de goiabeira, sendo que, em 27 delas (412 frutos; 28,1kg) apresentaram infestação por moscas-das-frutas. Obtiveram-se 1.939 pupários de onde emergiram 1.414 insetos, sendo 1.163 espécimes do gênero Anastrepha (611 machos e 552 fêmeas), 219 espécimes do gênero Bactrocera (111 machos e 108 fêmeas), 17 da família Lonchaeidae (13 machos e 4 fêmeas) e 10 parasitoides (7 machos e 3 fêmeas) (Hymenoptera: Braconidae) e três dípteros de família desconhecida. Foram identificas as espécies Anastrepha striata (485), A. fraterculus (64), A. obliqua (3), Bactrocera carambolae e Doryctobracon areolatus (10). A goiabeira é uma excelente planta hospedeira para as espécies de moscas-das-frutas. Desse modo, os índices de infestação por moscas-das-frutas são variáveis, mas em geral, são altos. Anastrepha striata, A. fraterculus, A. obliqua, Bactrocera carambolae, são as espécies que mais infestam frutos de goiabeira no município de Mazagão. Espécimes de Lonchaeidae co-infestam frutos de goiabeira, juntamente com espécies de Anastrepha e de Bactrocera. Inimigos naturais atuam no regulamento populacional das populações de moscas-das-frutas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação no Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_InfestacaoMoscasFrutas.pdf | 985,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons