Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MIRA NETO, Raimundo de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T14:37:12Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T14:37:12Z | - |
dc.date.issued | 23-04-2018 | - |
dc.identifier.citation | MIRA NETO, Raimundo de Almeida. Avaliação da atividade antineoplásica de chalconas sintéticas utilizando modelos de glioblastomas in vitro e docking molecular para topoisomerase-II-α e tubulina. Orientador: Madson Ralide Fonseca Gomes. 2018. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/345. Acesso em:. | pt_br |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/345 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Glioblastoma is a malignant tumor with low survival rate, has rapid growth and has a high turnover rate. Studies aiming at the development of new anticancer drugs have increased, predicting the mode of anchoring promising molecules to the site of interest is paramount in rational drug design. Purpose: This study evaluated the antineoplastic activity of synthetic chalcones using in vitro glioblastomas models and proposed by molecular docking the site of action of these molecules. Methodology: chalcones were synthesized and analyzed by gas chromatography coupled to the mass spectra, cell viability was investigated by the MTT test and the molecular docking study was performed in the GOLD software. Results and discussion: The results of the MTT assay showed that the AHOL1 and U87 cells had their cell viability reduced when the chalcones analyzed were exposed, presenting a significant difference (p <0.0001) when compared to the AN27 healthy lineage. The comparative analysis of the interactions of the molecules with the TOPIIA target identified interactions in serine (SER148-149) and isoleucine (ILE125). Interaction with the serine amino acid was present in both the most promising and the reference binder docking, suggesting its importance in the inhibitory effect of cell growth. Comparative analysis between the reference ligands and the molecules in studies identified the amino acid LYS 352 present in all of the inserts, suggesting that this is the main amino acid for interaction with tubulin, it was also observed that the absence of interaction with the amino acid CYS 241 causes reduction in the gold score. Conclusions: The results obtained in the molecular docking corroborate with that observed in MTT, suggesting that the molecules under study have antineoplastic potential in glioblastomas | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Chalconas - Avaliação - Uso terapêutico | pt_BR |
dc.subject | Câncer - Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Antineoplásico | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atividade antineoplásica de chalconas sintéticas utilizando modelos de glioblastomas in vitro e docking molecular para topoisomerase-II-α e tubulina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0860465158609538 | - |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Madson Ralide Fonseca | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0513632107672072 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O glioblastoma é um tumor maligno com baixa taxa de sobrevivência, possui rápido crescimento e tem uma alta taxa de rotatividade celular. Estudos visando o desenvolvimento de novos fármacos anticancerígenos tem aumentado, a predição do modo de ancoragem de moléculas promissoras ao sitio de interesse é primordial no design racional de drogas. Objetivo: Esse estudo avaliou a atividade antineoplásica de chalconas sintéticas utilizando modelos de glioblastomas in vitro e propos por docking molecular o sitio de ação dessas moleculas. Metodologia: as chalconas foram sintetizadas e analisadas por cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massas, a viabilidade celular foi investigada pelo teste do MTT e o estudo de docking molecular foi realizado no software GOLD. Resultados e discussões: Os resultados do ensaio MTT mostraram que as células AHOL1 e U87 tiveram sua viabilidade célular reduzida quando expostas as chalconas analisadas apresentando diferença significativa (p<0,0001) quando comparadas a linhagem sadia AN27. A análise comparativa das interações das moléculas com o alvo TOPIIA identificou interações em serina (SER148-149) e isoleucina (ILE125). A interação com o aminoácido serina estava presente tanto no docking dos ligantes mais promissores quanto nos de referencia, sugerindo sua importância no efeito inibitório do crescimento celular. A analise comparativa entre os ligantes de referência e as moleculas em estudos identificou o aminoácido LYS 352 presente em todos os encaixes, sugerindo que esse seja o principal aminoácido para a interação com a tubulina, observou-se tambem que a ausencia de interação com o aminoácido CYS 241 provoca redução no gold score. Conclusões: Os resultados obtidos no docking molecular corroboram com o observado no MTT, sugerindo que as moleculas em estudo possuem potencial antineoplásico em glioblastomas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::FARMACOLOGIA BIOQUIMICA E MOLECULAR | pt_BR |
dc.description.affiliation | Extrafarma | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6854-3605 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | VALIDAÇÃO QUÍMICA-BIOLÓGICA DE FÁRMACOS DE ORIGEM SINTÉTICA E NATURAL | - |
dc.subject.areadeconcentracao | BIOLOGIA FARMACÊUTICA | - |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoAtividadeAntineoplasica.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License