Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Haroldo Jackson Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T16:54:34Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T16:54:34Z | - |
dc.date.issued | 26-07-2018 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Haroldo Jackson Pereira da. Ecologia histórica e associação da castanheira-da-amazônia com Terra Preta de Índio – mais evidências da origem antrópica dos castanhais no Sul do Amapá. Orientador: Marcelino Carneiro Guedes. 2018. 76 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/549. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/549 | - |
dc.description.abstract | Amazon nut tree is a tree species considered symbol of the Amazon, standing out in the forest by the high height and long cycle of life. Currently, despite being considered vulnerable by the threat of deforestation, it has also been contacted that its dispersion and establishment can be favored by anthropic activity. Recent works have shown that where there is a greater presence of agroextrativists, there has also been a greater regeneration of Brazil nut trees, especially in anthropic areas at the beginning of succession. Naturally, this species has its dispersion carried out by the agouti (Dasyprocta sp), which carries more fruits and seeds of Brazil nuts to areas of fields and capoeira. This pattern probably also happened in the plantations cultivated by natives and caboclos, for centuries and decades past. Because the Brazil nut is an important source of food, it has always been part of the life of ancient peoples who inhabited the region and may have contributed to its establishment, as evidenced by the constant association of Brazil nut trees with black Indian land (TPI) and mulata land. This study shows that the aggregate chestnuts that occur in southern Amapá are associated with their anthropic origin. With the analyzes of the growth rates of the species, we confirm the relation of the age of the Brazil nut trees with the historical patterns of occupation of the area. The aggregate occurrence of Brazil nuts, as well as their size and shape, are also evidence of origin from areas with shifting cultivation. With the growth rates of 1 cm / year, we confirm the relation of the age of present Brazil nut trees stands with historical patterns of occupancy of Amapá and anthropic origin involuntary. These Brazil nut tree stands, in the eastern Amazon, have a higher density and aggregation, differentiated structure and greater association with TPI and mulata land than in western Amazonas | pt_BR |
dc.description.sponsorship | EcoGenCast Project - Embrapa | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Castanha-da-amazônia | pt_BR |
dc.subject | Terra Preta - Amapá | pt_BR |
dc.subject | Agricultura itinerante | pt_BR |
dc.subject | Civilização antiga | pt_BR |
dc.title | Ecologia histórica e associação da castanheira-da-amazônia com Terra Preta de Índio – mais evidências da origem antrópica dos castanhais no Sul do Amapá | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6383025636035501 | - |
dc.contributor.advisor1 | GUEDES, Marcelino Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9005172978014230 | - |
dc.description.resumo | A castanheira-da-amazônia é uma espécie arbórea considerada símbolo da Amazônia, se destacando na floresta pela elevada altura e longo ciclo de vida. Atualmente, apesar de ser considerada vulnerável pela ameaça do desmatamento, também se tem contatado que sua dispersão e estabelecimento podem ser favorecidos pela atividade antrópica. Trabalhos recentes têm mostrado que onde há maior presença de agroextrativistas, também tem sido maior a regeneração das castanheiras, principalmente em áreas antropizadas em início de sucessão. Naturalmente, essa espécie tem sua dispersão realizada pela cutia (Dasyprocta sp), que leva mais frutos e sementes de castanha para áreas de roça e capoeira. Esse padrão, provavelmente, também aconteceu nas roças cultivadas pelos indígenas e caboclos, há séculos e décadas passadas. Pelo fato da castanha ser importante fonte de alimento, ela sempre fez parte da vida de antigos povos que habitavam a região e podem ter contribuído para seu estabelecimento, como constatados pela constante associação de castanhais com terra preta de índio (TPI) e terra mulata. Este estudo evidencia que os castanhais agregados que ocorrem no sul do Amapá estão associados à sua origem antrópica. Com as análises das taxas de crescimento da espécie, confirmamos a relação da idade das castanheiras com os padrões históricos de ocupação da área. A ocorrência agregada dos castanhais, assim como seu tamanho e formato, também são evidências da origem a partir das áreas com agricultura itinerante. Com as taxas de crescimento de 1 cm/ano, confirmamos a relação da idade de castanhais atuais com padrões históricos de ocupação do Amapá e origem antrópica involuntária. Esses castanhais, na Amazônia oriental, apresentam maior densidade e agregação, estrutura diferenciada e maior associação com TPI e terra mulata, do que no Amazonas, mais ocidental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOGRAFIA FISICA::GEOECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2702-5614 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE | - |
dc.subject.areadeconcentracao | ECOLOGIA | - |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EcologiaHistoricaAssociacao.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License