Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LIMA JUNIOR, Carlos Augusto Alves de | - |
dc.creator | MARINHO, Inakê Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T18:12:36Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T18:12:36Z | - |
dc.date.issued | 28-09-2021 | - |
dc.identifier.citation | LIMA JUNIOR, Carlos Augusto Alves de; MARINHO, Inakê Gomes. População em situação de rua em tempos de pandemia por covid-19: políticas públicas de saúde em uma capital da região amazônica. Orientadora: Marlucilena Pinheiro da Silva. 2021. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/753. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/753 | - |
dc.description.abstract | It is estimated that 221,869 people are unassisted by public authorities and in a situation in Brazil, including 9,626 in the north of the country. discriminated against, made invisible and in increased exposure to risk of accidents and manifestation of disease. The emergence of Covid-19 had an impact on the increase in unemployment, a fact that forced families entire people living on the street and needing the public power to act, through the its policies and emergency measures to ensure your protection. This study brings as a guideline the support provided to the homeless population, in the context of public health, the importance of developing studies aimed at reducing risks, humanized assistance to vulnerable populations and the reaffirmation of safe strategies for the prevention of Covid-19 in these people. Objectives: Analyze public actions carried out to support homeless people during the Covid-19 pandemic in a capital of the Amazon region and present measures that can contribute to strategies already carried out with this population. Methods: This study is characterized as a documentary, exploratory, qualitative research, whose data, derived from from city hall websites, local and national newspapers. were treated through Content Analysis proposed by Bardin. Results: The analyzes confirm that the city hall acted to minimize the vulnerability of the homeless population. Final considerations: The analyzes indicate that, with the evolution of the pandemic, the city hall acted to minimize the vulnerability of the homeless population, highlighting infrastructure strategies and personal protection. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 (Doença) - Infecção | pt_BR |
dc.subject | Pessoas desabrigadas | pt_BR |
dc.subject | Morador de rua - Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Morador de rua - Políticas públicas | pt_BR |
dc.title | População em situação de rua em tempos de pandemia por covid-19: políticas públicas de saúde em uma capital da região amazônica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Marlucilena Pinheiro da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3789934872661445 | - |
dc.description.resumo | Estima-se que 221.869 pessoas estejam desassistidas pelos poderes públicos e em situação de rua no Brasil, incluindo 9.626 no norte do país. Discriminadas, invisibilizadas e em exposição aumentada a riscos de acidentes e manifestação de doenças. O surgimento da Covid-19 impactou no aumento do desemprego, fato que obrigou famílias inteiras a morar na rua e necessitar da atuação do poder púbIico, através das suas políticas e medidas emergenciais para garantir a sua proteção. Este estudo traz como pauta o amparo fornecido para a população em situação de rua, no âmbito de saúde pública, a importância da elaboração de estudos voltados a redução de riscos, a assistência humanizada a populações vulneráveis e a reafirmação de estratégias seguras para prevenção da Covid-19 nessas pessoas. Objetivos: Analisar as ações públicas realizadas para amparar as pessoas em situação de rua durante a pandemia da Covid-19 em uma capital da região Amazônica e apresentar medidas que possam contribuir com as estratégias já realizadas junto a essa população. Métodos: Este estudo se caracteriza como uma pesquisa documental, exploratória, de natureza qualitativa, cujo dados, oriundos de sites da prefeitura municipal, jornais locais e nacionais. foram tratados através da Análise do Conteúdo proposta por Bardin. Resultados: As análises confirmam que a prefeitura atuou para minimizar a vulneração da população em situação de rua. Considerações finais: As análises sinalizam que, com a evolução da pandemia, a prefeitura atuou para minimizar a vulneração da popuIação em situação de rua, destacando estratégias de infraestrutura e proteção individual. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8662-9621 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_PopulacaoSituacaoRua.pdf | 418,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License