Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/768
Título: | Análise da força muscular respiratória e sua correlação com capacidade funcional em pacientes com insuficiência cardíaca crônica |
Autores: | ALMEIDA, Larisse Xavier ANDRADE, Nina Vitória de Souza Silva |
Orientador: | NOGUEIRA, Fernanda Gabriella de Siqueira Barros |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/3239218179411560 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | ALMEIDA, Larisse Xavier; ANDRADE, Nina Vitória de Souza Silva. Análise da força muscular respiratória e sua correlação com capacidade funcional em pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Orientadora: Fernanda Gabriella de Siqueira Barros Nogueira. 2021. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/768. Acesso em:. |
Resumo: | O comprometimento sistêmico da insuficiência cardíaca crônica (ICC), pode causar alterações na força muscular respiratória com possível relação com o declínio da capacidade funcional. Objetivos: Avaliar e correlacionar a força muscular respiratória e a capacidade funcional em pacientes com ICC. Material e métodos: Trata-se de um estudo transversal analítico, envolvendo pacientes com diagnóstico de ICC compensada, de ambos os sexos e idade ≥18 anos. A mensuração da força muscular respiratória ocorreu por meio da manovacuometria (pressão inspiratória máxima -PImáx e pressão expiratória máxima -PEmáx). Para avaliação da capacidade funcional, os pacientes foram randomizados nos grupos: teste de caminhada de seis minutos (TC6M) ou incremental shuttle walk test (ISWT). Os dados foram analisados no programa Statistica 10.0, considerando nível de significância de 5%. Resultados: Foram avaliados 48 pacientes (67,8% homens) com idade média de 62,3 (58,0-66,6) anos, fração de ejeção (FE%) de 40,8 (37,8-43,7), sendo a maioria (56,3%) classificada funcionalmente em NYHA II, que constituíram os grupos do TC6M (n=23) e ISWT (n=25). Não foi observada fraqueza muscular respiratória, com a PImáx acima de 70% do predito [81,2 (74,7-87,8)] cmH2O e PEmáx [(95,6 (88,2-103,0)] cmH2O, entretanto, a capacidade funcional encontrou-se reduzida [TC6M= 416,0m (372,8-459,3) e ISWT= 304m (263,4-344,9)]. Os valores obtidos de PImáx e PEmáx apresentaram baixa correlação com a distância percorrida apenas do ISWT (r=0,45; p=0,022 e r=0,41; p=0,041, respectivamente). Conclusão: Pacientes com ICC não apresentaram fraqueza da musculatura respiratória e a capacidade funcional encontrou-se reduzida, com baixa correlação positiva da PImáx e PEmáx obtidas com a distância percorrida do ISWT. |
Abstract: | The systemic impairment of chronic heart failure (CHF) can cause changes in respiratory muscle strength with a possible relationship with the decline in functional capacity. Objectives: To evaluate and correlate respiratory muscle strength and functional capacity in patients with CHF. Material and methods: This an analytical cross-sectional study, involving patients diagnosed with compensated CHF, of both genders and aged ≥18 years. The measurement of respiratory muscle strength was performed using manovacuometry (maximum inspiratory pressure -PImax and maximum expiratory pressure -PEmax). To assess functional capacity, patients were randomized into groups: six-minute walk test (6MWT) or incremental shuttle walk test (ISWT). Data were analyzed using the Statistica 10.0 program, considering a significance level of 5%. Results: Forty-eight patients (67.8% men) with a mean age of 62.3 (58.0-66.6) years, ejection fraction (EF%) of 40.8 (37.8-43.7) were evaluated, with the majority (56.3%) functionally classified as NYHA II, which constituted the 6MWT (n=23) and ISWT (n=25) groups. Respiratory muscle weakness was not observed, with MIP above 70% of predicted [81.2 (74.7-87.8)] cmH2O and MEP [(95.6 (88.2-103.0)] cmH2O, however, the functional capacity was found to be reduced [6MWT= 416.0m (372.8-459.3) and ISWT= 304m (263.4-344.9)]. The values obtained for MIP and MEP showed a low correlation with the distance covered only from the ISWT (r=0.45; p=0.022 and r=0.41; p=0.041, respectively). Conclusion: Patients with CHF did not present respiratory muscle weakness and functional capacity was found to be reduced, with low positive correlation of the MIP and MEP obtained with the distance covered by the ISWT. |
Palavras-chave: | Coração - Doenças Coração - Doenças - Tratamento Insuficiência cardíaca Força muscular respiratória |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaliseForcaMuscular.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons