Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/855
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Adeildo Telles da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T11:38:34Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T11:38:34Z | - |
dc.date.issued | 17-12-2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Adeildo Telles da. Financiamento das Universidades Federais: desenvolvimento de software para acesso aos dados do orçamento geral da união. Orientador: André Rodrigues Guimarães. 2021. 147 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/855. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/855 | - |
dc.description.abstract | This research has as its object of study the Financing of Higher Education. The following central question arises: how to optimize the process of collecting and updating statistical data made available by the General Budget of the Union, in order to facilitate access to the budget of Brazilian Federal Universities? From this inquiry, it was necessary to ask the following guiding questions: a) in what way does the political-economic context interfere in the Financing Policy of Federal Universities in Brazil from the 1990s on? b) How is the data collection and updating process carried out in studies on the financing of Federal Universities? c) what are the technological resources used by higher education funding researchers to collect, update and analyze budget data? d) how will the Access database of the General Budget of the Union, provided by the Chamber of Deputies, contribute to the development of software on the Financing of Federal Universities? In this sense, the general objective of the research is to develop a software to optimize the collection and updating of statistical data on the resources destined to the financing of Federal Universities, made available by the General Budget of the Union. In methodological terms, the research makes use of Materialism Dialectic as a research method with a quantitative-qualitative approach, having as an analytical basis studies developed on the subject and, mainly, the budget data of Federal Universities made available by the Federal Chamber of Deputies, from the following subcategories: (1) capital investments; (2) personnel expenses; (3) costing expenses. It is evident that the proposed Funding Data Collection and Updating System (SISCAF) performs the activities of collection, organization and updating of financial data of Federal Universities, and may also be used for other studies on the Union's budget data, by Organ and/or Budget Unit. However, there are problems in the database used, which compromised the performance of the system, the main one being the lack of relationship between tables in the Microsoft® Access database. In short, even with issues to be improved, when compared to the traditional procedure for carrying out the Statistical Data Collection and Update Process (PCADE), SISCAF reveals itself as a facilitator of the operational actions involved. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Universidades federais - Financiamento | pt_BR |
dc.subject | Orçamento geral da União | pt_BR |
dc.subject | Universidades federais - Política de financiamento | pt_BR |
dc.subject | Educação superior - Financiamento | pt_BR |
dc.title | Financiamento das Universidades Federais: desenvolvimento de software para acesso aos dados do orçamento geral da união | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dcterms.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_br |
dcterms.type | Dissertação | pt_br |
dc.contributor.advisor1 | GUIMARÃES, André Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0146898361391391 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objeto de estudo o Financiamento das Universidades Federais brasileiras. Levanta-se a seguinte questão central: como facilitar o processo de coleta e atualização de dados estatísticos, disponibilizado pelo Orçamento Geral da União, para análise do financiamento das Universidades Federais Brasileiras? A partir desta indagação, foi necessário realizar as seguintes questões norteadoras: a) de que maneira o contexto político-econômico interfere na Política de Financiamento das Universidades Federais no Brasil a partir da década de 1990? b) como é realizado o processo de coleta e atualização de dados nos estudos sobre o financiamento das Universidades Federais? c) quais os recursos tecnológicos utilizados por pesquisadores de financiamento da educação superior para coleta, atualização e análise de dados orçamentários? d) de que maneira a base de dados Access do Orçamento Geral da União, fornecida pela Câmara dos Deputados, contribuirá para o desenvolvimento de um software sobre o Financiamento das Universidades Federais? Neste sentido, o objetivo geral da pesquisa consiste em desenvolver um software para otimizar a coleta e a atualização de dados estatísticos sobre os recursos destinados ao financiamento das Universidades Federais, disponibilizados pelo Orçamento Geral da União. Em termos metodológicos, a pesquisa faz uso do Materialismo Dialético como método de pesquisa com uma abordagem quanti-qualitativa, tendo como base analítica estudos desenvolvidos sobre o tema e, principalmente, os dados orçamentários das Universidades Federais disponibilizados pela Câmara dos Deputados Federais, a partir das seguintes subcategorias: (1) investimentos de capital; (2) despesas com pessoal; (3) despesas de custeio. Evidencia-se que a proposta de Sistema de Coleta e Atualização de Dados de Financiamento (SISCAF) realiza as atividades de coleta, organização e atualização de dados financeiros das Universidades Federais, podendo inclusive ser utilizado também para outros estudos sobre dados orçamentários da União, por Órgão e/ou Unidade Orçamentária. Contudo, existem problemas na base de dados utilizada, que comprometeram o desempenho do sistema, sendo o principal a ausência de relacionamento entre tabelas na referida base dados Microsoft® Access. Os resultados apontam que existem algumas restrições do SISCAF, ocasionadas pela condição da base de dados utilizada na pesquisa, tais como: (1) Banco de dados não-normalizada. (2) O sistema tem o seu desempenho comprometido. (3) Tratamentos de erros e informações. (4) Consulta alternadas: Anos, Órgãos e UOs. (5) Layout do sistema. (6) Consulta por Órgão e Unidades Orçamentárias (UO); e (7) Download das consultas. Em suma, mesmo com questões para serem aperfeiçoadas, quando comparado com o procedimento tradicional de realização do Processo de Coleta e Atualização de Dados Estatísticos (PCADE), o PCADE realizado no SISCAF leva vantagem pela simplicidade do processo. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_FinanciamentoUniversidadesFederais.pdf | 8,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons