Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1253
Title: | Efeitos da pandemia da COVID 19 sobre a avicultura em três localidades do município de Mazagão, Amapá. |
metadata.dc.creator: | PENHA, Alcione de Jesus SILVA, Gracinete Madureira dos Santos da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Demósthenes Arabutan Travassos da |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/8294617648816608 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | PENHA, Alcione de Jesus; SILVA, Gracinete Madureira dos Santos da. Efeitos da pandemia da COVID 19 sobre a avicultura em três localidades do município de Mazagão, Amapá. Orientador: Demósthenes Arabutan Travassos da Silva. 2022. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Educação do Campo Ciências Agrárias e Biologia) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2022.Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1253. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | A avicultura se apresentou como fonte de renda e de proteínas em tempos de pan-demia, sendo uma produção de baixo custo e fácil manuseio. Este trabalho tem co-mo objetivo apresentar a criação de galinhas nos distritos de Mazagão-Amapá, de-monstrando como se sucedeu o processo de criação durante a pandemia e analisar se houve influência da mesma nos processos desde a aquisição dos animais ate a comercialização do produto. Juntou-se as hipóteses de aumento do preço dos insu-mos, sobre uma possível influência na aquisição dos animais e na venda dos produ-tos e modelos de criação. Através de uma pesquisa qualitativa, realizadas em três localidades no município de Mazagão. Os resultados apresentam algumas confirma-ções das hipóteses além de contestar que os insumos foram insuficientes e os pre-ços dos mesmos encareceram os produtos e dificultou a vido do criador. |
Abstract: | Poultry farming presented itself as a source of income and protein in times of a pandemic, being a low-cost production and easy handling. This work aims to present the raising of chickens in the districts of Mazagão-Amapá, demonstrating how the breeding process took place during the pandemic and to analyze whether there was influence of the same in the processes from the acquisition of the animals to the commercialization of the product. The hypotheses of an increase in the price of inputs were added, on a possible influence on the acquisition of animals and on the sale of products and breeding models. Through a qualitative research, carried out in three locations in the municipality of Mazagão. The results show some confirmation of the hypotheses, in addition to contesting that the inputs were insufficient and their prices made the products more expensive and made the creator's life difficult. |
Keywords: | Aves - Criação - Mazagão (AP) - Brasil Agricultura familiar - Mazagão (AP) - Brasil COVID-19 (Doença) - Mazagão (AP) - Brasil |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | [email protected] |
Appears in Collections: | Educação no Campo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_EfeitosPandemiaCovid.pdf | 648,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License