Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1698
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FURTADO, Marcos Cavalcante | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T12:38:38Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T12:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-05 | - |
dc.identifier.citation | FURTADO, Marcos Cavalcante. Modelagem matemática de oscilações com parâmetro de amortecimento transiente. Orientador: Marcelo Ricardo Souza Siqueira. 2023. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Física) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1698. Acesso em: | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1698 | - |
dc.description.abstract | In this work we propose an alteration in the damping term of the damped harmonic oscillator equation, proposing that the resistance to motion term is not only proportional to velocity but a product between velocity and time, of the type γ(t)v(t) = αtv(t). In a broader aspect, the associated differential equation would no longer be constant coefficients, but variable coefficients. This changes the method of solution and the way of analyzing the phenomenon. Several methods were tested to solve this equation, but the one that proved to be more fruitful was the power series solution method, or Fröbenius method. To complement this study and test its physical feasibility, numerical computation methods using the Python language were employed. The results demonstrate physical consistency, but within a finite range of times. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Oscilador harmônico amortecido | pt_BR |
dc.subject | Amortecimento transiente | pt_BR |
dc.subject | Análise numérica | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática de oscilações com parâmetro de amortecimento transiente | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SIQUEIRA, Marcelo Ricardo Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0978983984463066 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe uma alteração no termo de amortecimento da equação do oscilador harmônico amortecido, de forma que o termo de resistência ao movimento não seja apenas proporcional à velocidade, mas a um produto entre velocidade e tempo, do tipo γ(t)v(t) = αtv(t). Em outras palavras, a equação diferencial associada deixaria de ser de coeficientes constantes, tornando-se de coeficientes variáveis. Isso muda o método de solução e a forma de analisar o fenômeno. Para resolver esta equação, foram testados diversos métodos, porém o que se revelou mais frutífero foi o método de série de potências, ou método de Fröbenius. Para complementar este estudo e testar sua viabilidade física, métodos de computação numérica usando a linguagem Python foram empregados. Os resultados mostram consistência física, porém dentro de um intervalo finito de tempos. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização em Ensino de Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCE_ModelagemMatematicaOscilacoes.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons