Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/317
Título: | Uso de armadilha sintética para pesca sustentável de camarão amazônico (macrobrachium amazonicum) no município de Mazagão, Amapá |
Autores: | AZEVEDO, José Silva de SANTOS, Jucélio Silveira dos |
Orientador: | SILVA, Luís Mauricio Abdon da |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/5915752370566805 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | AZEVEDO, José Silva de; SANTOS, Jucélio Silveira dos. Uso de armadilha sintética para pesca sustentável de camarão amazônico (macrobrachium amazonicum) no município de Mazagão, Amapá. Orientador: Luís Mauricio Abdon da Silva. 2019. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação do Campo) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/317. Acesso em: . |
Resumo: | Na Amazônia, Macrobrachium amazonicum é o principal camarão de água doce explorado comercialmente nos estados do Pará e Amapá, pela pesca artesanal. No município de Mazagão, no Estado do Amapá o crustáceo é bastante apreciado pela população local. O matapi é uma armadilha em formato cilíndrico, produzido geralmente com tala da palmeira jupati, sendo utilizada para capturar camarão nos rios da Amazônia. O matapi sintético, em comparação com o tradicional, recicla materiais plásticos evitando a extração de recursos naturais para sua confecção. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a eficiência de armadilhas tradicionais e sintéticas na captura de camarões na comunidade Foz do Rio Mazagão Velho, Mazagão, Amapá. Os dados foram coletados em agosto de 2018 e março e abril de 2019. Durante uma vez a cada mês1 kg de camarão foi cedido pelos pescadores de diferentes armadilhas (tradicionais e sintéticas) para análise no laboratório de Recursos Pesqueiros do IEPA, onde foram medidos e pesados. Os resultados indicaram que as armadilhas tradicionais capturam indivíduos em todos os tamanhos, enquanto que as armadilhas sintéticas capturam, em maior abundância, camarões maiores, bem acima do tamanho de primeira maturação especificado pela literatura. A rentabilidade foi maior quando capturados com armadilhas tradicionais. Os camarões foram significativamente maiores e mais pesados nas armadilhas sintéticas, tanto os machos quanto as fêmeas foram maiores e mais pesados nas armadilhas sintéticas. Fêmeas prevaleceram na proporção sexual. Assim, a armadilha tradicional coleta camarões em maior quantidade que a armadilha sintética, gerando maior rentabilidade financeira, mas considerando o valor de comercialização dos camarões grandes e o fator biológico da reprodução e recrutamento, as armadilhas sintéticas são as mais indicadas para a sustentabilidade da pesca |
Abstract: | In the Amazon, Macrobrachium amazonicum is the main commercially exploited freshwater shrimp in the states of Pará and Amapá for artisanal fishing. In the municipality of Mazagão, in the state of Amapá the crustacean is greatly appreciated by the local population. Matapi is a cylindrical trap, usually produced with jupati palm splint, and is used to catch shrimp in Amazonian rivers. The synthetic matapi, compared to the traditional one, recycles plastic materials avoiding the extraction of natural resources for its manufacture. Thus, the aim of this study was to analyze the efficiency of traditional and synthetic traps in shrimp harvesting in the Foz do Rio Mazagão Velho community, Mazagão, Amapá. Data were collected in August 2018 and March and April 2019. For one time each month1 kg of shrimp was given by fishermen from different traps (traditional and synthetic) for analysis at the IEPA Fishery Resources laboratory, where they were measured and measured. heavy. The results indicated that traditional traps capture individuals of all sizes, while synthetic traps capture larger shrimps in larger abundance, well above the first maturity size specified in the literature. The profitability was higher when caught with traditional traps. Shrimps were significantly larger and heavier in synthetic traps, both males and females were larger and heavier in synthetic traps. Females prevailed in the sexual proportion. Thus, the traditional trap catches more shrimp than the synthetic trap, generating greater financial profitability, but considering the commercialization value of large prawns and the biological factor of reproduction and recruitment, synthetic traps are the most suitable for the sustainability of fishing |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Pesca - Rio Matapi |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Educação no Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_UsoArmadilhaSintetica.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons