Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/696
Title: | Perfil socioeconômico dos produtores que comercializam na feira agrícola de Mazagão, Amapá |
metadata.dc.creator: | LIMA, Geiseane da Silva SOUZA, Lidielma Florindo de SOUZA, Luane Moraes de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | PAULA FILHO, Galdino Xavier de |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/6248205173437879 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | LIMA, Geiseane da Silva; SOUZA, Lidielma Florindo de; SOUZA, Luane Moraes de. Perfil socioeconômico dos produtores que comercializam na feira agrícola de Mazagão, Amapá. Orientador: Galdino Xavier de Paula Filho. 2021. X f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Educação do Campo Ciências Agrárias e Biologia) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/696. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | A produção agrícola familiar é uma atividade comercial e demonstra resultados positivos na geração de renda, empregos e mudanças nas condições sociais e econômicas dos agricultores familiares. Um campo de atuação do agricultor familiar são as feiras livres devido a possibilidade de comercialização da produção agrícola dos agricultores locais e regionais. O objetivo deste trabalho foi investigar o perfil socioeconômico dos produtores que comercializam na Feira Municipal de Mazagão. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da UNIFAP, obteve a anuência da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), e os entrevistados aceitaram participar do estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido (TCLE). A entrevista foi conduzida de acordo com o questionário semiestruturado e as informações obtidas foram organizadas por categorias: faixa etária, gênero, escolaridade, produtos comercializados, tipo de produção, local da barraca na feira, transporte e crédito rural. Predominou aqueles que têm faixa etária entre 21 a 30 anos (55%). Dentre os entrevistados, 65% são do gênero feminino, e os principais produtos comercializados são farinha de mandioca (Manihot esculenta Crantz), tucupi, goma de tapioca, bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.), salsa (Petroselinum crispum (Mill.) Nym.), salsa (Petroselinum crispum (Mill.) Nym.) com cebolinha (Allium schoenoprasum L.) e limão (Citrus limon (L.)), entre outros, compondo a produção própria. Entre os entrevistados, 80% utilizam o transporte público (garantido pela SEMAGRI) para realizar o transporte da produção agrícola até a feira. Concluiu-se que o perfil socioeconômico evidenciou prevalência de feirantes jovens que, independente do sexo, possuem suas funções tanto nas barracas da feira como na produção agrícola. O escoamento da produção e a adequação aos requisitos técnicos para obtenção de crédito rural evidenciam-se como principais desafios dos agricultores |
Abstract: | Family agricultural production is a commercial activity and demonstrates positive results in the generation of income, jobs and changes in the social and economic conditions of family farmers. A field of activity for the family farmer is open markets due to the possibility of marketing agricultural production from local and regional farmers. The objective of this work was to investigate the socioeconomic profile of producers who trade in the Municipal Fair of Mazagão. The study was submitted and approved by the Ethics Committee for Research with Human Beings (CEPSH) of UNIFAP, obtained the consent of the Municipal Department of Agriculture (SEMAGRI), and respondents agreed to participate in the study by signing the Free and Informed Consent Form Clarified (TCLE). The interview was conducted according to a semi-structured questionnaire and the information obtained was organized by categories: age group, gender, education level, products sold, type of production, location of the stall at the fair, transport and rural credit. Those aged between 21 and 30 years old predominated (55%). Among those interviewed, 65% are female, and the main products sold are cassava flour (Manihot esculenta Crantz), tucupi, tapioca gum, bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.), parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nym.), parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nym.) with chives (Allium schoenoprasum L.) and lemon (Citrus limon (L.)), among others, making up its own production. Among those interviewed, 80% use public transport (guaranteed by SEMAGRI) to transport agricultural production to the fair. It was concluded that the socioeconomic profile evidenced the prevalence of young stallholders who, regardless of gender, have their functions both in the stalls of the fair and in agricultural production. The flow of production and adaptation to the technical requirements for obtaining rural credit are evident as the main challenges for farmers |
Keywords: | Agricultura familiar Agroextrativismo Produtividade agrícola - Aspectos econômicos Produtividade agrícola - Aspectos sociais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Appears in Collections: | Educação no Campo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_PerfilSocioeconomicoProdutores.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License