Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/928
Title: | Aquisição e desenvolvimento da língua estrangeira (inglês) a partir da teoria noticing hypothesis de Richard Schmidt |
metadata.dc.creator: | ROCHA, Juliane Silva Giusti da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | DUARTE, Silvagne Vasconcelos |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/8622352848949136 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | ROCHA, Juliane Silva Giusti da. Aquisição e desenvolvimento da língua estrangeira (inglês) a partir da teoria noticing hypothesis de Richard Schmidt. Orientador: Silvagne Vasconcelos Duarte. 2015. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação Letras Inglês) – Departamento de Letras e Artes, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2015. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/928. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O estudo relatado neste artigo visa investigar a relação entre a capacidade de memória de trabalho, registro cognitivo (noticing), atenção e a produção oral da LE em um adulto brasileiro aprendente de língua inglesa como segunda língua ou língua estrangeira. Este artigo objetiva discutir a teoria Noticing Hypothesis proposta por Schmidt (1990) na qual propõe que os aprendentes de uma LE precisam notar e registrar cognitivamente os aspectos linguísticos de uma dada nova língua para que a aprendizagem ocorra. O estudo constituiu de três tarefas: (1) uma tarefa visando medir a capacidade de memória de trabalho através do Oxford Placement Test; (2) uma tarefa oral objetivando medir a produção oral em LE do aprendente ao produzir a estrutura alvo (Questões indiretas); e (3) uma tarefa que buscava medir o registro cognitivo de aspectos da LE através de um protocolo oral. Os resultados deste estudo demonstram que existe relação entre a capacidade de memória de trabalho, noticing e a produção oral da LE, uma vez que o aprendente que possui a capacidade de memória de trabalho maior, consegue registrar facilmente os aspectos da estrutura alvo e exibe melhor execução nas tarefas orais de LE. Em outras palavras, o aprendente com uma maior capacidade de memória de trabalho nota mais aspectos linguísticos da estrutura alvo e apresenta um desempenho mais preciso nas tarefas orais em LE do que um aprendente com menor capacidade de memória de trabalho que nota menos aspectos formais em LE e demostra pior desempenho nas tarefas orais da estrutura alvo. Assim, os resultados deste estudo revelam que o aprendente notou a estrutura alvo porque ele tinha uma capacidade de memória de trabalho longa para armazenar as informações obtidas. Por fim, este artigo objetiva contribuir, significativamente, no campo da Linguística Aplicada para a teoria de Aquisição/Aprendizagem de LE. |
Abstract: | The study this article aims to investigate the relationship between the capacity of working memory, cognitive record (noticing), care and oral production of LE in a Brazilian adult learners of English as a second or foreign language. This article aims to discuss the Noticing Hypothesis theory proposed by Schmidt (1990) in which it proposed that learners of a foreign language need to note and cognitively record the linguistic aspects of a given new language for learning to occur. The study consisted of three tasks: (1) a task order to measure working memory capacity by Oxford Placement Test; (2) an oral task aiming to measure the oral production of learners LE to produce the target structure (indirect questions); and (3) an assignment which sought to measure the cognitive aspects of registration LE via an oral protocol. The results of this study show that there is a relationship between the memory capacity for work, noticing and oral production of LE, since the learner that has the largest working memory capacity, you can easily record the aspects of the target structure and displays better running in the oral task LE. In other words, the learner with a higher score more linguistic aspects of working memory capacity of the target structure and presents a more accurate performance on oral tasks in LE than a learner with lower working memory capacity that score less formal aspects in LE and demonstrates worse performance on oral tasks of the target structure. Thus, the results of this study show that the learner noticed the target structure because he had a long working memory capacity to store the information obtained. Finally, this article aims to contribute significantly in the field of Applied Linguistics to the theory Acquisition / LE Learning. |
Keywords: | Registro cognitivo Produção oral Língua estrangeira - Estudo e ensino Memória de trabalho Linguagem e línguas - Estudo e ensino |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES |
Publisher: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Letras - Português / Inglês |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_AquisicaoDesenvolvimentoLingua.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License